为进一步增强福彩工作人员消防安全意识,提高自防自救的能力,创建安全的彩票销售环境。姜堰区福彩中心于1月17日邀请专业消防讲师为全体福彩从业人员举办消防安全知识培训。大发快三全天计划 此次培训主要内容有:如何对初期火灾进行扑救以及如何组织人员疏散、常用灭火器正确使用等方面的知识,讲师现场演练了如何使用灭火器灭火。大家通过培训深刻感受到火灾的无情及......
专家计划:明月奴命中率:85% | 回报率:1517%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
504-506期 | 小 | 0505期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
503-505期 | 小 | 0503期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
502-504期 | 小 | 0502期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
501-503期 | 小 | 0501期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
499-501期 | 大 | 0500期 | 1,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
497-499期 | 小 | 0498期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
496-498期 | 小 | 0496期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
493-495期 | 小 | 0495期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
490-492期 | 小 | 0492期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
489-491期 | 小 | 0489期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
488-490期 | 小 | 0488期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
485-487期 | 小 | 0487期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
482-484期 | 小 | 0484期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
479-481期 | 小 | 0481期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
478-480期 | 小 | 0478期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
475-477期 | 小 | 0477期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
474-476期 | 大 | 0474期 3连中 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
473-475期 | 小 | 0473期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
471-473期 | 小 | 0472期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
469-471期 | 小 | 0470期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
467-469期 | 小 | 0468期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
466-468期 | 小 | 0466期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
465-467期 | 小 | 0465期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
463-465期 | 小 | 0464期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
462-464期 | 小 | 0462期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
459-461期 | 大 | 0461期 | 1,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
456-458期 | 小 | 0458期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
455-457期 | 小 | 0455期 4连中 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
454-456期 | 小 | 0454期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
453-455期 | 小 | 0453期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
451-453期 | 小 | 0452期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
450-452期 | 小 | 0450期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
449-451期 | 小 | 0449期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
446-448期 | 小 | 0448期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
444-446期 | 小 | 0445期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
441-443期 | 小 | 0443期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
438-440期 | 大 | 0440期 | 2,2,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
437-439期 | 小 | 0437期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
435-437期 | 小 | 0436期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
432-434期 | 小 | 0434期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
430-432期 | 小 | 0431期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
429-431期 | 小 | 0429期 | 2,2,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。